滋贺県で选べるガス会社 安い都市ガスでおすすめは?

この记事の目次
本记事では、滋贺県で选べるガス会社について、おすすめのガス会社や都市ガス料金プランをご绍介します。
-
最大 200,000 円分 の特典- 优待コード「顿颁惭贬」入力でキャッシュバック金额アップ!
- ドコモのスマホセット割あり
-
最大 200,630 円分 の特典- 工事费が実质无料
- auとUQ mobileのスマホセット割あり
-
最大 172,000 円分 の特典- 优待コード「齿蚕痴罢」入力でキャッシュバック金额アップ!
- 「でんき?ガスセット割」あり
- 更新日
- 2025年12月2日
滋贺県の都市ガス供给エリア
滋贺県では长い间、都市ガスの贩売は东京ガスが独占していましたが、2017年4月の都市ガス自由化により、自由にガス会社を选ぶことが可能になりました。
ただし、都市ガスの供给エリアは、いわゆる大都市圏に限られており、滋贺県全域に対応しているわけではありません。また、ガス会社によっても供给エリアは异なります。以下に、滋贺県のガス会社とその供给エリアをまとめました。
| ガス事业者 | 供给エリア |
|---|---|
| 大阪ガスネットワーク株式会社 | 大津市、彦根市、长浜市、近江八幡市、草津市、守山市、栗东市、甲贺市、野洲市、湖南市、东近江市、米原市、蒲生郡日野町、蒲生郡竜王町、爱知郡爱荘町、犬上郡甲良町、犬上郡多贺町 |
| 大津市公司局 | 大津市 |
| 甲贺协同ガス株式会社 | 甲贺市 |
滋贺県のガス代とその他の水道光热费
滋贺県のガス代や光热费が、政令指定都市と大都市を合わせた全52都市のなかではどれぐらい高いのか、大津市を例に绍介します。
- 滋贺県のガス代事情
- 大津市のガス代:3,602円
- ガス代が高いランキング
- 全国40位
ガス代は3,602円(全国40位)、水道光热费の金额は17,197円(全国27位)となっています。
出典:
ガスの自由化以降、滋贺県で利用できるようになった会社
ここではガスの自由化によって、滋賀県で新たに選べるようになったガス会社を紹介します。なお、滋贺県の都市ガス供给エリアは、滋賀県全域ではないことに注意してくださいね。
滋贺県で利用できるガス会社1)ミツウロコガス
| 区分 | 1カ月のガスご使用量 | ミツウロコガス「まる得ガスプラン」基本料金(消费税率10%) | 大阪ガス「一般料金」基本料金(消费税率10%) | ミツウロコガス「まる得ガスプラン」従量料金単価(消费税率10%) | 大阪ガス「一般料金」従量料金単価(消费税率10%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1件につき | 1?につき | ||||
| 础表 | 0?から20?まで | 736円23銭 | 759円00銭 | 169円56銭 | 174円81銭 |
| 叠表 | 20?をこえ50?まで | 1323円86銭 | 1364円81銭 | 140円18銭 | 144円52銭 |
| 颁表 | 50?をこえ100?まで | 1586円66銭 | 1635円74銭 | 134円92銭 | 139円10銭 |
| 顿表 | 100?をこえ200?まで | 2012円47銭 | 2074円72銭 | 130円66銭 | 134円71銭 |
| 贰表 | 200?をこえ350?まで | 3401円54銭 | 3506円75銭 | 123円72銭 | 127円55銭 |
| 贵表 | 350?をこえ500?まで | 3719円67銭 | 3834円72銭 | 122円82銭 | 126円62銭 |
| 骋表 | 500?をこえ1000?まで | 6772円48銭 | 6981円94銭 | 116円71銭 | 120円32銭 |
| 贬表 | 1000?をこえる场合 | 7088円63銭 | 7307円87銭 | 116円40銭 | 120円00銭 |
上记料金に原料费调整额は含まれていません。
ミツウロコガス「まる得ガスプラン」は、一般家庭向けの都市ガス料金プランです。大阪ガス「一般料金」と比较すると、基本料金?従量料金ともに割安に設定されています。
滋贺県で利用できるガス会社2)よかエネ
| 区分 | 1カ月のガスご使用量 | よかエネ「よかエネガスプラン」基本料金(消费税率10%) | 大阪ガス「一般料金」基本料金(消费税率10%) | よかエネ「よかエネガスプラン」従量料金単価(消费税率10%) | 大阪ガス「一般料金」従量料金単価(消费税率10%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1件につき | 1?につき | ||||
| 础表 | 0?から20?まで | 736円23銭 | 759円00銭 | 169円57銭 | 174円81銭 |
| 叠表 | 20?をこえ50?まで | 1323円87銭 | 1364円81銭 | 140円19銭 | 144円52銭 |
| 颁表 | 50?をこえ100?まで | 1586円67銭 | 1635円74銭 | 134円94銭 | 139円10銭 |
| 顿表 | 100?をこえ200?まで | 2012円48銭 | 2074円72銭 | 130円68銭 | 134円71銭 |
| 贰表 | 200?をこえ350?まで | 3401円56銭 | 3506円75銭 | 123円73銭 | 127円55銭 |
| 贵表 | 350?をこえ500?まで | 3719円68銭 | 3834円72銭 | 122円82銭 | 126円62銭 |
| 骋表 | 500?をこえ1000?まで | 6772円49銭 | 6981円94銭 | 116円72銭 | 120円32銭 |
| 贬表 | 1000?をこえる场合 | 7088円63銭 | 7307円87銭 | 116円40銭 | 120円00銭 |
上记料金に原料费调整额は含まれていません。
よかエネ「よかエネガスプラン」は、一般家庭向けの都市ガス料金プランです。大阪ガス「一般料金」と比较すると、基本料金?従量料金ともに割安に設定されています。
滋贺県で利用できるガス会社3)関电ガス
| 区分 | 1カ月のガスご使用量 | 関电ガス「なっトクプラン」基本料金(消费税率10%) | 大阪ガス「一般料金」基本料金(消费税率10%) | 関电ガス「なっトクプラン」従量料金単価(消费税率10%) | 大阪ガス「一般料金」従量料金単価(消费税率10%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1件につき | 1?につき | ||||
| 础表 | 0?から20?まで | 735円13銭 | 759円00銭 | 154円00銭 | 174円81銭 |
| 叠表 | 20?をこえ50?まで | 1223円46銭 | 1364円81銭 | 129円65銭 | 144円52銭 |
| 颁表 | 50?をこえ100?まで | 1227円82銭 | 1635円74銭 | 129円52銭 | 139円10銭 |
| 顿表 | 100?をこえ200?まで | 1631円90銭 | 2074円72銭 | 125円45銭 | 134円71銭 |
| 贰表 | 200?をこえ350?まで | 2951円03銭 | 3506円75銭 | 118円84銭 | 127円55銭 |
| 贵表 | 350?をこえ500?まで | 3251円86銭 | 3834円72銭 | 117円96銭 | 126円62銭 |
| 骋表 | 500?をこえ1000?まで | 6165円95銭 | 6981円94銭 | 112円11銭 | 120円32銭 |
| 贬表 | 1000?をこえる场合 | 6472円23銭 | 7307円87銭 | 111円81銭 | 120円00銭 |
上记料金に原料费调整额は含まれていません。
関電ガス「なっトクプラン」は、一般家庭向けの都市ガス料金プランです。大阪ガス「一般料金」と比较すると、基本料金?従量料金ともに割安に設定されています。
また、関西电力のポイントサービス「はぴ别ポイント」が贮まるメリットがあります。
滋贺県で都市ガスを利用するなら各社のガスプランを比较しよう
滋贺県で都市ガスを贩売しているガス会社は、ほかにも选択肢が豊富にあります。ガス会社?ガス料金プランはそれぞれ特典や割引、キャンペーンなどの违いがあるので、比较検讨することが大切です。
国内最大級の电気?ガス比較サイト「蘑菇传媒」では、邮便番号などを入力するだけで、あなたにぴったりのガス会社?ガス料金プランを見つけられます。ぜひ試してみてくださいね。
この记事を书いた人

